10-22 मी इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक बूम लिफ्ट
| ट्रक मॉडेल | HLBL-10 | HLBL-12 | HLBL-14 | HLBL-16 | HLBL-18 | HLBL-20 | |
| सामान्य माहिती | प्लॅटफॉर्म उंची(मी) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| प्लॅटफॉर्म क्षमता (किलो) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| रोटेशन गती | 0-2r/मिनिट | 1-2r/मिनिट | 1-2r/मिनिट | 1-2r/मिनिट | 1-2r/मिनिट | 1-2r/मिनिट | |
| कमाल हुक उंची(मी) | ६.४ | ७.४ | ८.४ | 9 | 11.5 | / | |
| प्रारंभ प्रणाली | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | |
| रोटेशन एंगल(°) | 360 दोन्ही मार्ग आणि सतत | 360 दोन्ही मार्ग आणि सतत | 360 दोन्ही मार्ग आणि सतत | 360 दोन्ही मार्ग आणि सतत | 360 दोन्ही मार्ग आणि सतत | 360 दोन्ही मार्ग आणि सतत | |
| हुक क्षमता (किलो) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | / | |
| नियंत्रण बाजू | रोटेशन टेबल/प्लॅटफॉर्म | रोटेशन टेबल/प्लॅटफॉर्म | रोटेशन टेबल/प्लॅटफॉर्म | रोटेशन टेबल/प्लॅटफॉर्म | रोटेशन टेबल/प्लॅटफॉर्म | रोटेशन टेबल/प्लॅटफॉर्म | |
| मुख्य परिमाणे | एकूण वजन (किलो) | ४४९५ | ५४९५ | ५६९५ | ७४९० | १०३०० | 11500 |
| कर्ब वजन (किलो) | ४३६५ | ५१७० | ५३७० | ७२९५ | 10105 | ११३०५ | |
| एकूण आकार (मिमी) | 5995x1960 | 6800×2040 | 7650×2040 | 8400×2310 | 9380×2470 | 9480×2470 | |
| x2980 | ×३१५० | ×३१७० | ×३५१० | ×३८०० | ×३८६० | ||
| चेसिस मॉडेल | EQ1041SJ3BDD | EQ1070DJ3BDF | EQ1070DJ3BDF | EQ1080SJ8BDC | EQ1140LJ9BDF | EQ1168GLJ4 | |
| व्हील बेस (मिमी) | 2800 | 3308 | ३३०० | ३८०० | ४७०० | ५१०० | |
| इंजिन डेटा | मॉडेल | SD4D/D28D11 | SD4D25R-70 | SD4D25R/D28D11 | CY4SK251 | YC4S170-50 | ISB190 50 |
| पॉवर/क्षमता/HP (kw/ml/hp) | 65-85/2433-2771 | ७०/२५४५/९५ | 70-85/2575/95-115 | 115/3856/156 | १२५/३७६७ | 140/5900/140 | |
| उत्सर्जन मानक | चीन V उत्सर्जन मानक | ||||||
| चेसिस ब्रँड | डोंगफेंग | ||||||
| कार्यप्रदर्शन डेटा | कमाल वेग (किमी/ता) | 99 | 99 | 99 | 99 | 110 | 90 |
| कॅब क्षमता | 2_5 | 2_5 | 2_5 | 2_5 | 3 | 3 | |
| धुरा प्रमाण | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| एक्सल क्षमता (किलो) | १८००/२६९५ | 2200/3295 | 2280/3415 | 3000/4490 | ४१२०/६१८० | 4080/7517 | |
| टायरचे प्रमाण | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| टायरचे परिमाण | 6.50-16/6.50R16 | 7.00R16LT 10PR | 7.00-16/7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R20 | 9.00/10.0/275 | |
| ट्रेड(मिमी) | समोर | १४५० | 1503/1485/1519 | 1503 | १७४० | 1858 | 1880 |
| मागील | 1470 | १४९४/१५१६ | 1494 | १६१० | 1806 | १८६० | |
| ओव्हरहॅंग लांबी(मिमी) | समोर | १२१५ | १०४० | १०४० | 1130 | १२३० | 1440 |
| मागील | १५४० | १४९७/१२५० | १४९७/१२५० | 2280 | २५०० | ३१०० | |
| कोर्स एंगल(°) | समोर | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| मागील | 17 | 18 | 18 | 14 | १२.८ | 9 | |
तपशील
फॅक्टरी शो
सहकारी ग्राहक









